
0.4L Hocheffiziente Planetenkugelmühle für Laborexperimente
Basisinfo Produktbeschreibung Modell NO.:D ECO-PBM-H-0.4L Verarbeitung Objekt: Getriebesteuerung Modus: CNC-Rundschleifmaschine Typ: Universal-Rundschleifmaschine Zertifizierung: CE, ISO 9001 Herkunft: China Typ: Spezialschleifmaschine Schleifmittel: Schleifscheibe Automatische Qualität: Automatische...
Beschreibung
Grundlegende Informationen
Produktbeschreibung
Modell NR.:D ÖKO-PBM-H-0,4L
Verarbeitungsobjekt: Gear
Steuermodus: CNC
Zylindrische Schleifmaschine Typ: Universal Zylindrische Schleifmaschine
Zertifizierung: CE, ISO 9001
Herkunft: China
Typ: Spezialschleifmaschine
Schleifmittel: Schleifscheibe
Automatische Sorte: Automatisch
Präzision: Hohe Präzision
Zustand: Neu
Transportpaket: Standard-Exportpaket
Vorteil
Geräuschlos, Umweltschutz, Stabilität und Effizienz
Stereoskopisches High-End-Design
Humanisierter Arbeitsbereich
Umfassende Funktionsfestigkeit
Funktionsprinzip
In der Planetenkugelmühle, mit Schleifkugeln und Gläsern laufen Hochgeschwindigkeits-Drehbewegung der Planetenscheibe und ihre Hochgeschwindigkeits-Rückwärtsrotation. Proben, Mahlkugeln und Gläser in ständiger Kollision, Reibung zwischen der Auskleidung der drei erzeugen schwere Energie, die Proben zu einem guten Zerkleinerungseffekt macht; Tenau planetare Hochenergie-Kugelmühle Mahlzeit ist kurz, die minimale Granularität der gemahlenen Produkte kann so klein wie 0,1 Mikrometer sein.
Anwendung
0,4L Planetenkugelmühle "DECO-PBM-H-0,4L" eignet sich für schnelle, hocheffiziente und genaue Für die Probenentwicklung, Es ist weit verbreitet für Chemieingenieurwesen, Medizin, Lebensmittel, Metallurgie, Keramik, Glas, wissenschaftliche Forschung, Bildung und so weiter.
Technische Daten
| Marke | DECO |
| Produkt | Planetenkugelmühle |
| Anwendungsgebiete | Medizin, Lebensmittel, Geologie, Metallurgie, Landwirtschaft, Glas, Keramik, Luftfahrt, Chemie, Biologie, Materialien, Elektronik, Umweltschutz etc |
| Optimal für Materialtyp | Mittelhart, hart, spröde, faserig, viskos |
| Arbeitsprinzipien | Aufprallkraft, Scherkraft, Reibungskraft |
| Prozessart | Zerkleinern, Mahlen, Mischen, Homogenisieren, Legieren und Trocken-/Nassmischen |
| Modell | DECO-PBM-H-0,4L |
| Carrier-Platzierungsmodus | Senkrecht |
| Max. Vorschubgröße (materialabhängig) | <> |
| Endfeinheit (abhängig vom Material) | 0,1 μm |
| Min. Probenmenge | 10ml/Glas |
| Carrier-Volumen | 25ml / 50ml / 100ml |
| Max. Probenmenge | 4 x 100 ml |
| Drehzahl (Scheibe) | 0-550r/min |
| Drehzahl (Gläser) | 0-1100r/min |
| Übersetzungsverhältnis (Scheibe / Gläser) | 1:2 |
| Getriebestandard | Europäische Norm |
| Kontinuierliche Laufzeiteinstellung | 00:01:00-99:59:59 |
| Einstellung der Pausenzeit | 00:01:00-99:59:59 |
| Materialien von Kugelmühlenträgern | SS, Achat, Zirkonoxid, Aluminiumoxid, WC, PU, PTFE usw. |
| Materialien von Fräskugeln | SS, Achat, Zirkonoxid, Aluminiumoxid, Nylon, PTFE |
| Durchmesser der Medienkugel | 3/5/10/15/20mm |
| Medienballgewicht | 200-1000g |
| Schleifprozess | Trocken-/Nassschleifen |
| Elektrische Details | 100-120V / 200-240V AC, 50-60Hz, 250W |
| Steckertypen | CN/EU/US/UK-Standard |
| Nettogewicht | 37 kg |
| Abmessungen (LxB x H) | 500 * 300 * 350mm |
| Lärmpegel | <> |
| Produktnorm | ISO9001,CE |
| Zubehör | LED-Beleuchtung, Anleitung, Garantiekarte, Zertifikat |
| Garantie | 12 Monate |
| Material | Q235 |
| Speicherbetriebsmodus | 16 |
| Anzahl der Fräsproben | 4 |
| Anzahl der Arbeitsplätze | 4 |
| Beschreibung der Schleifraumbeleuchtung | Nein |
| Vakuumschutz-Verarbeitung | Ja |
| Niedertemperatur-Kühlbehandlung | Ja |
| Inertgasschutzbehandlung | Ja |
Beliebte label: 0.4l hocheffiziente Planetenkugelmühle für Laborexperiment, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, Prinzip, zu verkaufen

