
Labor Mini Schleifen Planeten Kugelmühle
Lab Mini Grinding Planetary Ball Mill Produktname: Planetary Ballill Mill Modell Nr .: DECO-PBM-V-0.4L Garantie: Ein Jahr Anwendungsbereich: Geologie, Bergbau, Metallurgie, Keramik, Pharma Transport-Paket: Woonden Fall Herkunft: Hunan, Changsha Markenname: DECO Zertifikat: CE Spezifikation: ...
Beschreibung
Labor Mini Schleifen Planeten Kugelmühle
Produktname: Planetarische Ballmühle
Modell Nr .: DECO-PBM-V-0.4L
Garantie: Ein Jahr
Anwendungsgebiet: Geologie, Bergbau, Metallurgie, Keramik, Pharma
Transport-Paket: Woonden-Fall
Herkunft: Hunan, Changsha
Markenname: DECO
Zertifikat: CE
Spezifikation: 502 * 300 * 298mm
Produktbeschreibung
Planetary Ball Mill ist die erforderliche Ausrüstung für das Mischen, Feinmahlen, kleine Probenvorbereitung, neue Produktentwicklung und kleine Volumen High-Tech-Materialproduktion.
Unsere Mahlkugel-Kugelmühle hat ein kleines Volumen, vollständige Funktion, hohe Effizienz und geringe Geräuschentwicklung.
Planeten-Kugelmühlen-Maschine hat vier Kugelschleiftanks auf einer Wendeplatte installiert. Wenn sich die Wendeplatte dreht, macht die Tankachse Planetenbewegungen und die Kugeln in den Tanks mahlen und mischen Proben in hoher Geschwindigkeit.
Planetary Ball Mill kann verschiedene Produkte unterschiedlicher Materialien und Granularität mit trockenen oder nassen Methoden zerschlagen und mischen. Die minimale Körnigkeit von gemahlenen Produkten kann bis zu 0,1 Mikron betragen.
Wichtigste technische Daten
| Modell | Kugel Mahlbecher | Elektrisches Detail | |
| Kompatibles Glasvolumen | Kompatible Glasnummer | ||
| DECO-PBM-V-0,2L | 50-100ml | 2 Gläser | AC110V / 220V, 60Hz / 50Hz, 0,25KW |
| DECO-PBM-V-0.4L | 50 ~ 100 ml | 2 oder 4 Gläser | AC110V / 220V, 60Hz / 50Hz, 0,25KW |
| DECO-PBM-V-2L | 100 ~ 500 ml | 2 oder 4 Gläser | AC110V / 220V, 60Hz / 50Hz, 0,75KW |
| DECO-PBM-V-4L | 500 ~ 1000ml | 2 oder 4 Gläser | AC110V / 220V, 60Hz / 50Hz, 0,75KW |
| DECO-PBM-V-6L | 1L ~ 1.5L | 2 oder 4 Gläser | AC110V / 220V, 60Hz / 50Hz, 0,75KW |
| DECO-PBM-V-8L | 1.5L ~ 2L | 4 Gläser | AC110V / 220V, 60Hz / 50Hz, 1.5KW |
| DECO-PBM-V-12L | 1 ~ 3L | 4 Gläser | AC110V / 220V, 60Hz / 50Hz, 1.5KW |
| DECO-PBM-V-16L | 2 ~ 4L | 4 Gläser | AC110V / 220V, 60Hz / 50Hz, 3KW |
| DECO-PBM-V-20L | 3 ~ 5L | 4 Gläser | AC380V, 50Hz, 4KW |
| DECO-PBM-V-40L | 4 ~ 10L | 4 Gläser | AC380V, 50 Hz, 5,5 kW |
| DECO-PBM-V-60L | 5 ~ 15L | 4 Gläser | AC380V, 50Hz, 7,5KW |
| DECO-PBM-V-100L | 20 ~ 25L | 4 Gläser | AC380V, 50Hz, 11KW |



Normalerweise können wir die Kugelmühle innerhalb von 7-15 Tagen versenden !!!
Arbeitsprinzip | Stoß- und Reibungskraft |
Art.-Nr. | DECO-PBM-V-0.4L |
Kompatible Mahlbecher | (50ml ~ 100ml) * 4 |
Max. Futterkapazität | 2/3 Kapazität des Mahlgefäßes |
Betriebsmodus | 2 oder 4 Mahlbecher gleichzeitig arbeiten |
Fütterungsgranularität * | Bodenmaterialien <10 mm,="" andere="" materialien="">10><3>3> |
Granularität entladen | Minimum 0,1μm (materialabhängig) |
Beispielstyp | hart, mittelhart, weich, faserig, spröde, feucht - trocken oder nass |
Rotationsgeschwindigkeit des reibenden Glases | 1100 U / min |
Drehzahlverhältnis (Planetenscheibe / Glas) | 1: 2 |
Fahrmodus | Zahnrad- und Riemenantrieb |
Geschwindigkeitskontrolle | stufenlose Geschwindigkeitsregulierung |
Elektrische Details | 110V / 220VAC, 50-60Hz, 0,25KW |
Max. Dauerschleifzeit (Volllast) | 72 Stunden |
Gewicht | 38kg |
Dimension (L * W * H) | 502 * 300 * 298mm |
Beliebte label: Lab Mini-Schleifen Planeten Kugelmühle, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, Prinzip, zu verkaufen







